© "Московский комсомолец", 02.07.2002, "Карьера рядового Райна"
Александр Морозов
| Звание | мин./макс. выслуга | $ | $ |
| в этом чине, лет | мин. | макс. | |
| Рядовые | |||
| рядовой 1-го класса | 2 | 1105 | |
| рядовой 2-го класса | 4 | 1239 | |
| рядовой 3-го класса | 4 | 1303 | 1468 |
| Специалист (капрал) | 8 | 1443 | 1752 |
| Сержанты | |||
| Сержант | 2/14 | 1561 | 2193 |
| Ст. сержант | 2/20 | 1701 | 2602 |
| Сержант 1-го класса | 2/26* | 1986 | 3526 |
| Мастер-сержант | 10/26* | 2858 | 3937 |
| Сержант-майор | 10/26* | 3423 | 4467 |
| * и свыше этого срока | |||
| Уоррент-офицеры | |||
| (прапорщики, всего - | |||
| 5 классов) | 2/26 | 2049 | 5478 |
| офицеры | |||
| Лейтенант | 2/4 | 2097 | 2638 |
| Ст. лейтенант | 2/6 | 2416 | 3344 |
| Капитан | 2/16 | 2796 | 4549 |
| Майор | 2/20 | 3023 | 5310 |
| Полковник-лейтенант | 2/22 | 3537 | 6262 |
| Полковник | 2/26 | 4422 | 7675 |
| Бригадный генерал | 2/26 | 5966 | 8738 |
| Генерал-майор | 2/26 | 7180 | 9614 |
| Генeрал-лейтенант** | 10147 | 10873 | |
| Генерал армии** | 11601 | 12324 | |
| ** не менее 20 лет | |||
Автор: Иван Харитонов
04.01.2026 03:14
03.01.2026 17:08
03.01.2026 15:11